| Boris FERRANDIN 15/1 | ||
| Boris FERRANDIN 15/1 | ||
| 6/1 6/3 | ||
| Clément GAULT 15/1 | ||
| Arnaud MULLER 15/2 | ||
| 7/5 6/0 | ||
| Maxime LAHONDES 15/1 | ||
| Arnaud MULLER 15/2 | ||
| 7/5 6/1 | ||
| Arnaud MULLER 15/2 |
samedi 30 juin 2007
Tableau Final Sénior Hommes
vendredi 29 juin 2007
mercredi 27 juin 2007
Tableau Sénior Hommes -3-
| F. Bobin 15/4 | F. Pajot 15/4 | ||||
| F. Pajot 15/4 | 6/1 6/1 | A. Muller 15/2 | |||
| A. Muller 15/2 | 6/3 3/6 6/4 | A. Muller 15/2 | |||
| O. Lolmede 15/1 | WO | ||||
| A. Letoux 30 | J. Farcet 15/4 | Gagnant | |||
| J. Farcet 15/4 | WO | A. Millet 15/2 | 01/07 9H00 | ||
| A. Millet 15/2 | 6/1 6/2 | M. Lahondes 15/1 | |||
| M. Lahondes 15/1 | 6/1 6/1 | ||||
| Gagnant | |||||
| 1/07 15H30 | |||||
| J. Le Guilloux 15/2 | P. Vacher 15/3 | ||||
| P. Vacher 15/3 | 5/7 6/2 6/3 | B. Ferrandin 15/1 | |||
| B. Ferrandin 15/1 | 6/0 6/4 | Gagnant | |||
| C. Brossais 15/1 | C. Gault 15/1 | 01/07 9h | |||
| C. Gault 15/1 | 6/4 6/7 6/4 |
Tableau Hommes + de 35 ans -2-
| F. Mangeret 30 | S. Dodet 30/3 | P. Vacher 15/3 | |
| S. Dodet 30/3 | 7/5 6/2 6/4 | S. Dodet 30/3 | S. Dodet 30/3 |
| C. Charpentier 15/4 | WO | WO |
| L. Colliot | L. Colliot | |
| P. Auger NC | 6/4 7/5 | JP Gaumet 15/4 |
| JP Gaumet 15/4 | 29/06 18H00 |
| D. Barbotin 30/1 | D. Barbotin 30/1 | |||
| C. Bourdillat NC | 6/3 3/6 6/1 | F. Bobin 15/4 | ||
| F. Bobin 15/4 | 6/2 6/3 | J. Farcet 15/4 | ||
| J. Farcet 15/4 | 7/5 3/6 6/2 | Gagnant | ||
| B. Ferrandin 15/1 | 1/07 12H00 |
Inscription à :
Articles (Atom)




