F. Bobin 15/4 | F. Pajot 15/4 | ||||
F. Pajot 15/4 | 6/1 6/1 | A. Muller 15/2 | |||
A. Muller 15/2 | 6/3 3/6 6/4 | A. Muller 15/2 | |||
O. Lolmede 15/1 | WO | ||||
A. Letoux 30 | J. Farcet 15/4 | Gagnant | |||
J. Farcet 15/4 | WO | A. Millet 15/2 | 01/07 9H00 | ||
A. Millet 15/2 | 6/1 6/2 | M. Lahondes 15/1 | |||
M. Lahondes 15/1 | 6/1 6/1 | ||||
Gagnant | |||||
1/07 15H30 | |||||
J. Le Guilloux 15/2 | P. Vacher 15/3 | ||||
P. Vacher 15/3 | 5/7 6/2 6/3 | B. Ferrandin 15/1 | |||
B. Ferrandin 15/1 | 6/0 6/4 | Gagnant | |||
C. Brossais 15/1 | C. Gault 15/1 | 01/07 9h | |||
C. Gault 15/1 | 6/4 6/7 6/4 |
mercredi 27 juin 2007
Tableau Sénior Hommes -3-
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire