| M. Chabanne 30/1 | ||
| P. Auger NC | Qualifié 1 | |
| P. Auger NC | 25/06 19h30 | |
| 6/3 6/0 | ||
| J. Lardy 30/5 |
| D. Barbotin 30/1 | ||
| T. Thollembeck 30/2 | D. Barbotin 30/1 | |
| S. Marcelli 30/4 | 6/2 6/0 | |
| 6/2 6/3 | ||
| S. Marcelli 30/4 |
| P. Bertaim 30/1 | ||
| S. Dodet 30/3 | S. Dodet 30/3 | |
| S. Dodet 30/3 | 6/0 6/2 | |
| 6/4 6/1 | ||
| P. Guedon 30/2 |
| J. Mousset 30/1 | ||
| C. Bourdillat NC | C. Bourdillat NC | |
| C. Bourdillat NC | 5/4 Abandon | |
| 6/0 6/1 | ||
| JP. Diot 30/4 |





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire