D. Barbotin 30/1 | |||||
M. Chabanne 30/1 | |||||
P. Guedon 30/2 | M. Chabanne 30/1 | D. Barbotin 30/1 | |||
S. Mirsky 30/2 | P. Guedon 30/2 | 6/1 6/2 | 6/4 6/2 | ||
N. Lardy 30/5 | A. Auger 30/3 | A. Auger 30/3 | 2/6 6/2 6/4 | ||
A. Auger 30/3  | WO | 6/0 6/7 6/2 |
H. Esnard 30/1 | |||||
P. Bertaim 30/1 | H. Esnard 30/1 | ||||
F. Mousset 30/2 | F. Mousset 30/2 | 5/2 Ab | |||
F. Letranchant 30/2 | F. Mousset 30/2 | 6/3 2/0 Ab | |||
J. Lardy 30/5    | J. Lardy 30/5 | J. Lardy 30/5 | 6/1 6/1 | ||
B. Morcelet NC  | WO | WO |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire